7mo Abierto de la FAT. Sede Club Edison MDP.
Fecha: 08 Noviembre
Sede: Club Edison MDP
Categorías: Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Edad: Menores
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | RUETE D | 1 |
| 2 | TISEYRA D | 2 |
| 3 | MIKELSON C | 3 |
| 4 | CARROCERA M | 4 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | PETRINA M | 1 |
| 2 | LAMAS T | 2 |
| 3 | ARDITO A | 3 |
| 4 | TULA E | 4 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ J | 1 |
| 2 | CARROCERA M | 2 |
| 3 | LARROQUET J | 3 |
| 4 | HNATUIK T | 4 |
| 5 | NAVARRO P | 5 |
| 6 | FUNES R | 6 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | NAVARRO C | 1 |
| 2 | PASWSETO J | 2 |
| 3 | TRAVESINO S | 3 |
| 4 | LUIPPINI A | 4 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | PIQUIN L | 1 |
| 2 | LARROQUET B | 2 |
| 3 | GREGORIO B | 3 |
| 4 | VITA P | 4 |
| 5 | PARRAGA J | 5 |
| 6 | CATIVIELA M | 6 |
| 7 | FELICE F | 7 |
| 8 | CAPORICCI M | 8 |
| 9 | SUAREZ COPOLA V | 9 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | URSINI G | 1 |
| 2 | IRIART M | 2 |
| 3 | LARROQUET F | 3 |
| 4 | MOBILIA F | 4 |
| 5 | VAQUERO V | 5 |
| 6 | RUIZ G | 6 |
| 7 | CANADA F | 7 |
| 8 | SENESE P | 8 |
| 9 | INSANTI T | 9 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | IMPINI D | 1 |
| 2 | ESCOBEDO R | 2 |
| 3 | COVELLI IÑIGUEZ B | 3 |
| 4 | MUNICOY V | 4 |
| 5 | ROST A | 5 |
| 6 | AGRA J | 6 |
| 7 | DEL RIO J | 7 |
| 8 | BARBERON L | 8 |
| 9 | SICOVICHE C | 9 |
| Pos | Jugador | Nº ID |
|---|---|---|
| 1 | SALOMONE G | 1 |
| 2 | DIEZ B | 2 |
| 3 | DUALDHE S | 3 |
| 4 | DI IORIO B | 4 |
| 5 | DINI T | 5 |
| 6 | CAMPOS R | 6 |
| 7 | CAUDULLO X | 7 |
| 8 | DIZ M | 8 |
| 9 | DE COL I | 9 |
Club Banco Provincia de MDP
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Telefonos MDP
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Campo de Pato de Balcarce
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Edison MDP
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Once Unidos de MDP
Cancha Roja y Cancha Naranja.
Menores
Club Banco Provincia de MDP
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Telefonos MDP
Sub 10, 12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Banco Provincia
10, 12, 14, 16 y 18 años. Damas y Caballeros
Menores
Club Náutico MDP
DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Banco Provincia
Sub 10 (mixto) Var 12 Dam 12 Var 14 Dam 14 Var 16/18 Dam 16/18
Menores
Este año, la sede fue el Club Banco Provincia, que se vistió de anfitrión y se vivió una jornada tan intensa como excelente de tenis, recibiendo de esta manera Las Finales de damas y caballeros.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el #InterclubesFAT 2022. ¡El torneo más esperado del año!
Cualquier consulta completá
el formulario de contacto
que te contestaremos a la brevedad
Floribelo Acosta 6800
Club Teléfonos, Mar del Plata
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.