
5° ABIERTO DE LA FAT. SEDE TELÉFONOS MDP
Fecha: 26 Mayo
Sede: CLUB TELEFONOS MDP
Categorías: SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Edad: Menores
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | PIQUIN CAMILA | 47145761 |
2 | ROCCO FULCO, MICAELA | 48309774 |
3 | BAIO JUANA | 46637304 |
4 | RONDANINA, AMBAR | 47559412 |
5 | PALA, JOAQUINA | 47413266 |
6 | PASSETO, JULIETA | 48301000 |
7 | CARROCERA, MORA | 49310285 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | CARROCERA MORA | 49310285 |
2 | NAVARRO CAMILA | 48642627 |
3 | RUETE, DELFINA | 48982081 |
4 | SANCHEZ LUCIA | 48491427 |
5 | LUPPINI, ALDANA | 48491263 |
6 | MIKELSON, CELESTINA | 49692149 |
7 | ROMERO, MIA | 48982198 |
8 | TRAVESINO, SOFIA | 48581950 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | GHYS ANNA | 50491194 |
2 | TISEYRA, DELFINA | 50301111 |
3 | MALUENGA APARICIO, VERDASHKA C | 95996941 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | LOCOCO MICOL | 43625802 |
2 | PALACIO, JOHANNA | 43592498 |
3 | ALI, CAMILA | 42828583 |
4 | CANDAL, AYLEN | 43667047 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | PEREZ MARTINEZ, MATEO EDUARDO | 46012984 |
2 | CELA MATEO | 45607188 |
3 | JOFRE, JONATHAN | 46206218 |
4 | VITALE, LUCIANO | 45576763 |
5 | FIGUEROA, GONZALO | 46814732 |
6 | FRITCH MATIAS | 46112297 |
7 | JURIC, IVO | 46557468 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | DE GORGUE, IMANOL | 47306611 |
2 | LIEBANAS, MATIAS | 48029080 |
3 | CARROCERA, MAXIMO | 48029004 |
4 | CERVERA, NAZARENO | 46000599 |
5 | FERRARI UZQUIANO, JUAN SEGUNDO | 47858815 |
6 | DI CICCO, LUCAS | 47572480 |
7 | DISTEFANO, GIANLUCA | 47256279 |
8 | PETERS, FEDERICO | 47807074 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | URSINI GABRIEL | 49528376 |
2 | PIQUIN LUCAS | 49057183 |
3 | NAVARRO, FRANCISCO | 49825925 |
4 | VILLAMOR, AGUSTIN | 48773489 |
5 | MANSO YUNIS, NAHUEL | 48975604 |
6 | VILLALBA, MATIAS | 48491405 |
7 | IRIART, MATIAS | 50064485 |
8 | SCABINI, FRANCO | 48803254 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | IRIART MATIAS | 50064485 |
2 | INSANTI TOMAS | 50064420 |
3 | HARITCHET BERNARDO | 49900484 |
4 | LARROQUET FRANCISCO | 50486287 |
5 | RUIZ, GONZALO | 50548902 |
6 | ROST, AGUSTIN | 51147804 |
7 | PALMA, JOAQUIN | 50584722 |
8 | GUTIERREZ, FRANCISCO | 50363811 |
Club Náutico de MDP
DAMAS Y CABALLEROS
Adultos
Club Teléfonos MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Banco Provincia de MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Telefonos MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Nautico de MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Telefonos MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Nautico de Necochea
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Banco Provincia de MDP
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Club Telefonos MDP
Menores de 12 años.
Menores
Campo de Pato de Balcarce
SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 18. DAMAS Y CABALLEROS
Menores
Este año, la sede fue el Club Banco Provincia, que se vistió de anfitrión y se vivió una jornada tan intensa como excelente de tenis, recibiendo de esta manera Las Finales de damas y caballeros.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el #InterclubesFAT 2022. ¡El torneo más esperado del año!
Cualquier consulta completá
el formulario de contacto
que te contestaremos a la brevedad
Floribelo Acosta 6800
Club Teléfonos, Mar del Plata
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.