5to Abierto de la FAT.Sede club Edison MDP
Fecha: 28 Septiembre
Sede: Club Edison MDP
Categorías: DAMAS Y CABALLEROS
Edad: Menores
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Camila Navarro | 2 |
2 | Delfina Ruete | 3 |
3 | Aldana Luppini | 7 |
4 | Sofia Travesino | 8 |
5 | Celestina Mikkelson | 11 |
6 | Lucia Sanchez | 16 |
7 | María Pilar Carrone | 24 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Delfina Tiseyra | 5 |
2 | Verdashka Cleriusheva Maluenga | 6 |
3 | Anna Ghys | 7 |
4 | Miranda Petrina | 14 |
5 | Mailen Daniela Ramos Galvan | 18 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Miranda Petrina | 1 |
2 | Myla Carrocera | 5 |
3 | Pilar Navarro Meloni | 7 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Joaquina Pilar Pala | 1 |
2 | Camila Belén Piquin | 4 |
3 | Julieta Pasetto | 6 |
4 | Ambar Rondanina | 8 |
5 | Sofia Robelo | 10 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Imanol De Gorgue | 6 |
2 | Lucas Di Cicco | 8 |
3 | Lucas Rivero | 17 |
4 | Tomás Iparraguirre Bujak | 23 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Francisco Navarro | 1 |
2 | Gabriel Ignacio Ursini | 2 |
3 | Julian Gaitero Tristan | 4 |
4 | Lucas Emilio Piquin | 8 |
5 | Patricio Vita | 13 |
6 | Bautista Larroquet | 14 |
7 | Agustin Villamor | 18 |
8 | Matias Villalba | 29 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Matías Iriart | 1 |
2 | Agustin Rost | 7 |
3 | Joaquín Palma | 9 |
4 | Tomas Insanti | 11 |
5 | Francisco Larroquet | 13 |
6 | Gonzalo Ruiz | 15 |
7 | Erik Escobedo | 18 |
8 | Lucas Mastakas | 25 |
Pos | Jugador | Nº ID |
---|---|---|
1 | Felipe Sachella | 1 |
2 | Gianluca Salomone | 9 |
3 | Vicente Municoy | 11 |
4 | Dante Impini | 12 |
5 | Valentino Paoli | 16 |
6 | Pedro Haritchet | 19 |
7 | Benjamín Iñiguez Covelli | 22 |
8 | Benjamín Ignacio Mañas | 28 |
Club Nautico MDP
Single. Caballeros y Damas.
Primera
Club Náutico MDP
10, 12, 14, 16 y 18 años. Damas y Caballeros
Menores
Club Banco Provincia de MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Teléfonos MDP
DAMAS Y CABALLEROS
Menores
CLUB TELEFONOS MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
M
Club Banco Provincia de MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Banco Provincia de MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
CLUB TELEFONOS MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Nautico MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Club Univrsitario de MDP
10,12,14,16 y 18 Damas y Caballeros
Menores
Este año, la sede fue el Club Banco Provincia, que se vistió de anfitrión y se vivió una jornada tan intensa como excelente de tenis, recibiendo de esta manera Las Finales de damas y caballeros.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el #InterclubesFAT 2022. ¡El torneo más esperado del año!
Cualquier consulta completá
el formulario de contacto
que te contestaremos a la brevedad
Floribelo Acosta 6800
Club Teléfonos, Mar del Plata
Lunes a viernes de 12 a 19 hs.